2010年10月11-15日南昌市场1.5寸*3.5mm焊管价格行情
1.5寸*3.5mm焊管 | 武汉 | 广州 | 长沙 | 上海 | 杭州 | 南京 | 南昌 | 合肥 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 唐山 | 哈市 | 西安 | 成都 | 重庆 |
9月30日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4900 | 4570 | 4420 | 4700 | 4360 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月8日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4900 | 4570 | 4420 | 4700 | 4400 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月9日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4900 | 4670 | 4540 | 4700 | 4450 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月11日 | 4810 | 4700 | 4810 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4950 | 4670 | 4540 | 4700 | 4500 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月12日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4950 | 4670 | 4540 | 4700 | 4500 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月13日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4750 | 4600 | 4710 | 4600 | 4720 | 5000 | 4670 | 4580 | 4700 | 4500 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月14日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4750 | 4600 | 4710 | 4600 | 4720 | 5000 | 4670 | 4550 | 4700 | 4500 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月15日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4750 | 4600 | 4710 | 4600 | 4720 | 5000 | 4670 | 4550 | 4700 | 4480 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
涨跌幅度 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +100 | +100 | +130 | 0 | +120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 华岐 | 广钢 | 华岐 | 宣钢 | 华岐 | 唐山 | 友发 | 友发 | 华岐 | 友发 | 友发 |
如有所需请来电咨询:13589464666