10月20日福州20#45#无缝钢管价格参考
无缝钢管 20# / GB5310-2008 168*6 4910元/吨
无缝钢管 20# / GB5310-2008 168*8 4910元/吨
无缝钢管 20# / GB5310-2008 168*10 4910元/吨
无缝钢管 20# / GB5310-2008 168*12 4910元/吨
无缝钢管 20# / GB5310-2008 168*16 4910元/吨
无缝钢管 20# / GB5310-2008 168*18 4910元/吨
无缝钢管 20# / GB5310-2008 168*20 4910元/吨
无缝钢管 20# / GB5310-2008 168*22 4910元/吨
您一定要知道的知识
全国钢厂排名
矩形钢管理论重量表
普通焊管理论重量表
钢材理论质量计算公式