2010年10月28号安徽321不锈钢管价格行情|不锈钢管规格
品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢管 321 φ22*2-3 温州 温州 33100 →0 →0
不锈钢管 321 φ25*2.5-3 温州 温州 32100 →0 →0
不锈钢管 321 φ32*2.5-3 温州 温州 31300 →0 →0
不锈钢管 321 φ45*3-4 温州 温州 30500 →0 →0
不锈钢管 321 φ57*3-4 温州 温州 30000 →0 →0
不锈钢管 321 φ76*4-6 温州 温州 29800 →0 →0
不锈钢管 321 φ89*4-5 温州 温州 29900 →0 →0
不锈钢管 304 φ25*2 温州 温州 24500 →0 →0
不锈钢管 304 φ32*2 温州 温州 24300 →0 →0
不锈钢管 304 φ45*3-4 温州 温州 24000 →0 →0
不锈钢管 304 φ57*3-4 温州 温州 24000 →0 →0
不锈钢管 304 φ76*4-6 温州 温州 24000 →0 →0
不锈钢管 304 φ89*4-5 温州 温州 23900 →0 →0
不锈钢管 304 φ108*4-5 温州 温州 25000 →0 →0
不锈钢管 304 φ159*4-6 温州 温州 24600 →0 →0
不锈钢管 304 φ219*6-8 温州 温州 25000 →0 →0
不锈钢管 304 φ273*20 温州 温州 26800 →0 →0
不锈钢管 304 φ273*16 温州 温州 26300 →0 →0
牌号 |
化学成分(质量分数)(%) | |||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ni |
Cr |
Ti | |
1Cr17Ni9Ti |
0.08 |
1.00 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
9.00-12.00 |
17.00-19.00 |
5C-0.70 |