
鑫轩钢材有限公司提供:
| 公称口径 | 普通钢管 | 加厚钢管 | ||||
| (mm) | (in) | 壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) | 壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) | |
| 6 | 1./8 | 2 | 0.39 | 2.5 | 0.46 | |
| 8 | 1/4 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 | |
| 10 | 3/8 | 2.25 | 0.32 | 2.75 | 0.97 | |
| 15 | 1/2 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 | |
| 20 | 3/4 | 2.75 | 1.63 | 3.5 | 2.01 | |
| 25 | 1 | 3.25 | 2.42 | 4 | 2.91 | |
| 32 | 11/4 | 3.25 | 3.13 | 4 | 3.78 | |
| 40 | 11/2 | 3.5 | 3.84 | 4.25 | 4.58 | |
| 50 | 2 | 3.5 | 4.88 | 4.5 | 6.16 | |
| 65 | 21/2 | 3.75 | 6.64 | 4.5 | 7.88 | |
| 80 | 3 | 4 | 8.34 | 4.75 | 9.81 | |
| 100 | 4 | 4 | 10.85 | 5 | 13.44 | |
凡从本公司定做拔管和板卷管,我公司将会以最快的时间,最优惠的价格,回报支持本厂新老客户,(可以定做65以下的非标管)
无缝钢管常用种类
无缝钢管理论重量表
无缝钢管尺寸规格表
低价处理20#大口径厚壁无缝管价格表