品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 5950 | (含税价:6100) |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф76*4 | 山东 | 冷拔 | 5900 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 5800 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф168*8 | 山东 | 热轧 | 5850 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 5850 | (含税价:6000 |
无缝钢管规格
无缝钢管常用种类
无缝钢管理论重量
无缝钢管尺寸规格表