无缝管 | 潍坊 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 5550 | 5600 | 5500 | - | 5450 | 5650 | 5800 | 5850 | 5900 | 5660 | 5550 | 5280 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钢厂/产地 | 无锡 | 无锡 | 山东 | - | 山东 | 无锡 | 山东 | 洪钢 | 山东 | 洪都 | 洪都 | 安钢 | - |
219*6(8163) | 5550 | 5750 | 5500 | - | 5600 | 5800 | - | 5950 | 5900 | 5600 | 5650 | - | 5500 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钢厂/产地 | 振达 | 常州 | 山东 | - | 河南 | 无锡 | - | 洪钢 | 鞍钢 | 新冶特 | 新治特 | 包钢 | 天津 |
您可能感性趣的钢管知识:
无缝钢管规格
无缝钢管常用种类
无缝钢管理论重量
无缝钢管尺寸规格表