品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5/8 | Q235 | 永钢 | 4860 | ||
高线 | Ф6.5/8/10 | Q235 | 马合 | 4850 | 货少 | |
高线 | Ф6.5/8/10 | Q235 | 马钢 | 4850 | 货少 | |
高线 | Ф12.5/14/18/20 | Q235 | 马钢 | 4900 | 货少 | |
高线 | Ф6.5/8 | Q235 | 萍钢 | - | ||
高线 | Ф6.5/8 | Q235 | 中天 | 4840 | ||
高线 | Ф6.5/8/10 | Q235 | 北台 | 4700 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4840 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 4790 | ||
螺纹钢 | Ф14-16 | HRB335 | 沙钢 | 4700 | Φ14加价30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 沙钢 | 4700 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 永钢 | 4700 | ||
螺纹钢 | Ф14-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4650 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 萍钢 | 4570 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB335 | 长达 | 4620 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 中天 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Ф10-16 | HRB335 | 马长江 | 4650 | 货少 |
最新钢管知识:
钢材理论质量计算公式
螺旋钢管每米理论重量表
管材的分类