
| 单位名称 | 旧名称 | 代号 | 对主单位的比 | 
| 毫克 | 公丝 | mg | 0.000001公斤 | 
| 厘克 | 公毫 | cg | 0.00001公斤 | 
| 分克 | 公厘 | dg | 0.0001公斤 | 
| 克 | 公分 | g | 0.001公斤 | 
| 十克 | 公钱 | dag | 0.01公斤 | 
| 百克 | 公两 | hg | 0.1公斤 | 
| 公斤 | 公斤,千克 | kg | 主单位 | 
| 公担 | 公担 | q | 100公斤 | 
| 吨 | 公吨 | t | 1000公斤 | 
| 1英吨(长吨,ton)=2240磅 | 
| 1美吨(短吨,sh.ton)=2000磅 | 
| 1磅(1b)=16盎司(oz) | 
中直缝焊管现货规格表
焊接钢管理论重量表
矩形钢管理论重量表
普通焊管理论重量表