连云港325x30合金钢管行情
20#45#无缝钢管 425×8 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×10 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×12 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×14 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×16 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×18 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×20 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×22 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×24 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×26 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×28 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
20#45#无缝钢管 425×30 GB/T8163-2008 山东|宝钢 5000元
_325钢管规格型号价格
外径(毫米) |
壁 厚(毫米) | |||||||||
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |
理 论 重 量 (公斤/米) | ||||||||||
299 |
57.41 |
60.89 |
64.37 |
67.83 |
71.27 |
78.13 |
84.93 |
91.69 |
98.40 |
105.06 |
325 |
62.54 |
66.35 |
70.14 |
73.92 |
77.68 |
85.18 |
92.63 |
100.03 |
107.38 |
114.68 |
351 |
67.67 |
71.80 |
75.91 |
80.01 |
84.10 |
92.23 |
100.32 |
108.36 |
116.35 |
124.29 |