品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
无缝管 | 219*8 | 20# | 成都总厂 | 5500 | →0 | ↓50 | ↓150 | GB8163过磅 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 成都总厂 | 5900 | →0 | →0 | →0 | GB8163过磅/包钢5600 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 成无分厂 | 5200 | →0 | ↓100 | ↓150 | GB8163过磅/重钢5150 |
无缝管 | 108*6.7 | 20# | 成无分厂 | 5200 | →0 | ↓100 | ↓150 | GB8163过磅/重钢5100 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 成无分厂 | 5200 | →0 | ↓100 | ↓150 | GB8163过磅 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 成无分厂 | 5200 | →0 | ↓100 | ↓100 | GB8163过磅 |
无缝管 | 25*3.0 | 20# | 广汉 | 6500 | →0 | →0 | →0 | GB8163过磅 |
无缝管 | 48*3.5 | 20# | 广汉 | 5300 | →0 | ↓100 | ↓200 | GB8163过磅 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 广汉 | 5300 | →0 | ↓100 | ↓200 | GB8163过磅 |
无缝管 | 76*4 | 20# | 重钢 | 5200 | →0 | ↓50 | ↓150 | GB8163过磅 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 重钢 | 5150 | →0 | ↓50 | ↓150 | GB8163过磅 |
无缝钢管常用种类
无缝钢管理论重量表
无缝钢管尺寸规格表
低价处理20#大口径厚壁无缝管价格表