16mn无缝钢管价格-外径377壁厚10钢管一米重量是多少
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×50 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×45 | 45# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×45 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×40 | 45# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×40 | 20# | 2.6 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×38 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×35 | 45# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×35 | 20# | 8.7 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×32 | 45# | 0.002 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×32 | 20# | 5.3 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×30 | 45# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×30 | 20# | 44.577 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×28 | 45# | 24.092 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×28 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×25 | 20 | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×25 | 20# | 35.372 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×24 | 20# | 3.993 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×22 | 20# | 3.089 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×20 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×18 | 20# | 89.38 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×17 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×16 | 20# | 30.182 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 377×15 | 20# | 14.612 | 面议 |
钢管种类 |
外径(D) |
钢管壁厚(S) | ||
冷拔管 |
钢管外径(mm) |
允许偏差(mm) |
钢管壁厚(mm) |
允许偏差(mm) |
>30-50 |
±0.3 |
≤30 |
±10% | |
>50-219 |
±0.8% | |||
热轧管 |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |
标准 |
牌号 |
抗拉强度(MPa) |
屈服强度(MPa) |
伸长率(%) |
GB/T8162 |
10 |
≥335 |
≥205 |
≥24 |
20 |
≥390 |
≥245 |
≥20 | |
35 |
≥510 |
≥305 |
≥17 | |
45 |
≥590 |
≥335 |
≥14 | |
Q345 |
≥490 |
≥325 |
≥21 | |
15CrMo |
≥440 |
≥295 |
≥22 | |
12Cr1MoV |
≥490 |
≥245 |
≥22 |
有什么不明白请加QQ:13589464666
鑫轩钢材公司提供的服务承诺是:以"顾客满意是公司永恒的追求"为宗旨,给顾客以全方位的贴心服务。
公司一般合作程序:1、报价→(现货)装完车后付清全款发车;(提供司机电话及发货照片)咨询电话0635-8878611
公司一般合作程序:2、报价→(非现货)签订正式合同→收定金30﹪→装完车后付清尾款发车。(提供司机电话及发货照片)