
| 鑫轩钢材化肥设备用高压管现货规格价格表20#16MN(GB6479—2000) 20A(GB9948—88 )  | |
| 18*3-4  | 114*5-6-8-8.5-9-10-11-12-12.5-14 | 
| 22-3-4-5  | 127*6-10-12-14-16 | 
| 25-3-3.5-4-4.5  | 133-10-12-14-16-18-20  | 
| 27*4-5-5.5  | 152*7-8-9-10-12-14-18-25  | 
| 32*3.5-4-4.5-5  | 159*6-6.5-7-8-8.5-10-12-14-16-18-25 | 
| 34*3-4-4.5-5-6.5  | 219*7-8-10-12-13-14-15-16-18-20-25  | 
| 38*3-4-5  | 273*8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-25-30  | 
| 45*4-5  | 325*8.5-9-9.5-10-12-13-15-16-17-18-22-25-28-30  | 
| 48*3.5-4-4.5-5-6-7  | 326*9.5-11-15-19-28-30  | 
| 51*5-6  | 377*9.5-10-11-14-15-16-25 | 
| 57*5-6  | 406*9.5-13-17-26-32  | 
| 60*4-4.5-5.5-6-7-8-9-10  | 426-10-13-17-22-24-35 | 
| 76*5-6-7-8-10  | 457*9.5-10-11-14-19-24-35 | 
| 89*4-4.5-5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-14 | 508*15-20-26 | 
| 108*6-7-8-9-10-12 | 530*15-18-26-28 | 
以上信息由鑫轩钢材提供!销售热线:0635-8878611  13589464666
本站关键词:钢管规格|钢管价格|合金钢管行情|大口径无缝钢管