1.5寸*3.5mm焊管 | 武汉 | 广州 | 长沙 | 上海 | 杭州 | 南京 | 南昌 | 合肥 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 唐山 | 哈市 | 西安 | 成都 | 重庆 |
9月26日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4780 | 4700 | 4710 | 4600 | 4720 | 5050 | 4570 | 4450 | 4700 | 4420 | 4900 | 5020 | 4800 | 4850 |
9月27日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4780 | 4600 | 4710 | 4600 | 4720 | 4900 | 4570 | 4450 | 4700 | 4420 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
涨跌幅度 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 华岐 | 广钢 | 华岐 | 宣钢 | 华岐 | 友发 | 友发 | 友发 | 华岐 | 友发 | 友发 | 唐山 | 友发 | 白桦林 | 天津 | 华岐 | 华岐 |
今日最高价格:西北地区 西安市场 4920元/吨 | |||||||||||||||||
今日最低价格:华东地区 唐山市场 4420元/吨 |
十一将至,公司以最优惠的价格销售于广大新老客户,欢迎来电定购,低价销售热线:0635-8878611
本站关键词:钢管规格|钢管价格|合金钢管行情|大口径无缝钢管