城市 |
浙江20#流体管Φ57*3.5现货价格品名 |
规格 |
材质
|
钢厂/产地 |
价格
|
涨跌 | 备注 | 相关资源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5600 | - | - | 流体管资源 |
长春 | 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5550 | - | - | 流体管资源 |
长春 | 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5550 | - | - | 流体管资源 |
长春 | 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5650 | - | - | 流体管资源 |
长春 | 流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5650 | - | - | 流体管资源 |
长春 |
流体管
本站关键词:钢管规格|钢管价格|合金钢管行情|大口径无缝钢管
|
Φ219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 5650 | - | - | 流体管资源 |