2010年10月18日江苏地区(宝丰特钢)不锈钢无缝管价格行情
江苏宝丰特钢/温州巨星特钢/上海巨星实业/温州广大国际贸易
此表从2010年8月27日起执行(含税) 单位:元/吨
成品管规格 304 TP304 304L 321 TP316L 316L
18*2-3 27457 27695 28645 29620 38862 44352
19*2-3 27348 27586 28536 29512 38754 44244
20*2-3 26967 27201 28141 29111 38241 43673
22*2-3 26749 26984 27924 28893 38023 43456
25*2 26265 26497 27426 28390 37411 42788
25*2.5-3 25787 26016 26935 27894 36808 42129
27*2 26004 26234 27152 28111 37025 42347
27*2.5-3(32*2,38*2) 25787 26016 26935 27894 36808 42129
32*2.5-3 24712 24934 25822 26767 35373 40538
38*2.5-4(48*2.5 24364 24584 25463 26402 34911 40025
42-45*3-4 24130 24348 25217 26152 34565 39630
48-51*3-4 24022 24239 25109 26043 34457 39522
57*3-3.5 23696 23913 24783 25717 34130 39196
57*4 23696 23913 24783 25717 34130 39196
60*3-4 23804 24022 24891 25826 34239 39304
76-89*3-3.5 24239 24457 25326 26261 34674 39739
76*4-5 23913 24130 25000 25935 34348 39413
89*4-5 23913 24130 25000 25935 34348 39413
108*3 24473 24693 25572 26511 35020 40134
108*4-6 24022 24239 25109 26043 34457 39522
114*3 24690 24910 25789 26728 35237 40352
133*3-3.5 25234 25453 26332 27272 35781 40895
133*4-4.5 24130 24348 25326 26478 34783 39848
133*6 24457 24674 25652 26804 35109 40174
159*3-3.5(168*3-3.5 25038 25260 26259 27426 35922 41086
159*4(168*4 24457 24674 25652 26804 35109 40174
159*4.5-5(168*4-4.5 24457 24674 25652 26804 35109 40174
159*6(168*6 24783 25000 26196 27239 35543 40609
168*7 24783 25000 26196 27239 35543 40609
219*4 26845 27072 28321 29389 38085 43353
219*5 25941 26166 27401 28462 37057 42273
219*6-8 25453 25673 26882 27931 36330 41444
273*5 27280 27507 28756 29824 38519 43787
273*6 26811 27035 28270 29332 37926 43142
273*8-10 27148
325*6-7 28752
325*8-10 28208
377*8-10 29295
426*8-10 30106
注:304、TP304现货可以降200元/吨,304L、321、316系列有现货的可以再降500元/吨,期货按价格表销售
定尺加价标准:(长度8M以内) Φ19以下:加800元/吨 , Φ19-168:加500元/吨 ,Φ168以上:加800元/吨 ;定尺9M以上再加800元/吨 ;定尺10M以上再加1500元/吨 ;定尺12M以上再加2000元/吨 ;定尺13-14M再加2500元/吨。 成品管执行GB13296-91标准,加2000元/
什么是奥氏体321不锈钢?
不锈钢管的计算方法
不锈钢常用规格表