品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢平板 | 304/NO.1(黑皮) | 2.0*1250*C | 上海一钢 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/NO.1(黑皮) | 2.5*1250*C | 上海一钢 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/NO.1(黑皮) | 3.0*1250*C | 上海一钢 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/NO.1(黑皮) | 3.5*1250*C | 上海一钢 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/NO.1(黑皮) | 4.0*1250*C | 上海一钢 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/NO.1(黑皮) | 5.0*1250*C | 上海一钢 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.4 | 张浦 | 24000 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.5 | 张浦 | 23300 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 22700 | -300 | 300 | 1100 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.5*1219 | 联众 | 22800 | -300 | 400 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.6 | 张浦 | 23300 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 22600 | -300 | 300 | 1100 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.6*1219 | 联众 | 22700 | -300 | 400 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.7 | 张浦 | 22800 | -300 | 400 | 800 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 22600 | -300 | 300 | 1100 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.7*1219 | 联众 | 22600 | -300 | 400 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.8 | 张浦 | 22700 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 22500 | -300 | 300 | 1100 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.8*1219 | 联众 | 22600 | -300 | 400 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.9 | 张浦 | 22700 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1 | 张浦 | 22600 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.2 | 张浦 | 22500 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 22300 | -300 | 300 | 1100 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.2*1219 | 联众 | 22400 | -300 | 400 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.5 | 张浦 | 22300 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 22200 | -300 | 300 | 1100 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.5*1219 | 联众 | 22200 | -300 | 400 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 22500 | -300 | 300 | 1100 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.9*1219 | 联众 | 22500 | -300 | 400 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 0.4*1219 | 太钢 | 22500 | -300 | 300 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 2 | 张浦 | 22100 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 22000 | -300 | 300 | 1100 |
不锈钢平板 | 304/2B | 2.0*1219 | 联众 | 22000 | -300 | 400 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/2B | 3 | 张浦 | 22100 | -300 | 400 | 1000 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 22500 | -300 | 300 | 1100 |
不锈钢平板 | 304/2B | 1.0*1219 | 联众 | 22500 | -300 | 400 | 1200 |
不锈钢平板 | 304/NO.1 | 14.0*1500 | 大庚 | 22100 | -200 | 300 | 900 |
不锈钢平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 大庚 | 20800 | -200 | 300 | 900 |
不锈钢平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500 | 大庚 | 21000 | -200 | 300 | 900 |
不锈钢平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500 | 大庚 | 21600 | -200 | 300 | 900 |
不锈钢平板 | 304/NO.1 | 16.0*1500 | 大庚 | 24000 | -200 | 200 | 1000 |
不锈钢平板 | 202/2B | 0.4 | 台湾 | 19300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢平板 | 202/2B | 0.5 | 台湾 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢平板 | 202/2B | 0.6 | 台湾 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢平板 | 202/2B | 0.7 | 台湾 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢平板 | 202/2B | 0.8 | 台湾 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢平板 | 202/2B | 0.9 | 台湾 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢平板 | 202/2B | 1 | 台湾 | 18500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢平板 | 202/2B | 1.2 | 台湾 | 18500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢平板 | 410/NO.1 | 3.0*1219 | 太钢 | 10400 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢平板 | 410S/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 10300 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢平板 | 410S/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢平板 | 410S/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢平板 | 410S/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢平板 | 410S/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 10400 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢平板 | 410S/NO.1 | 3.0*1219 | 太钢 | 9800 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 0.6 | 太钢 | 24000 | -400 | 300 | 1000 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 0.7 | 太钢 | 24000 | -400 | 300 | 1000 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 0.8 | 太钢 | 23900 | -400 | 300 | 1000 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 0.9 | 太钢 | 23800 | -400 | 300 | 1000 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 1 | 太钢 | 23800 | -400 | 300 | 1000 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 23700 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 1.2 | 太钢 | 23700 | -400 | 300 | 1000 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 1.5 | 太钢 | 23500 | -400 | 300 | 1000 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 1.5*1219 | 联众 | 23500 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 2 | 太钢 | 23300 | -400 | 300 | 1000 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 2.0*1219 | 联众 | 23300 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 2.5*1219 | 联众 | 23300 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 3 | 太钢 | 23300 | -400 | 300 | 1000 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 3.0*1219 | 联众 | 23300 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 24100 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 24000 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 23900 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 23900 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 23800 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 23700 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 23500 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 23300 | -400 | 300 | 1100 |
不锈钢卷板 | 304/BA | 0.5*1219 | 进口 | 24300 | -200 | 300 | 700 |
不锈钢卷板 | 304/BA | 0.6*1219 | 进口 | 24300 | -200 | 300 | 700 |
不锈钢卷板 | 304/BA | 0.7*1219 | 进口 | 24000 | -200 | 300 | 700 |
不锈钢卷板 | 304/BA | 0.8*1219 | 进口 | 24000 | -200 | 300 | 700 |
不锈钢卷板 | 304/BA | 0.4*1219 | 进口 | 25100 | -200 | 300 | 700 |
不锈钢卷板 | 304/BA | 0.3*1219 | 进口 | 25400 | -200 | 300 | 700 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 0.5*1219 | 青浦 | 10700 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 0.6*1219 | 青浦 | 10700 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 0.7*1219 | 青浦 | 10500 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 0.8*1219 | 青浦 | 10500 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 1.2*1219 | 青浦 | 10300 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 1.5*1219 | 青浦 | 10100 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 0.9*1219 | 青浦 | 10400 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 0.4*1219 | 青浦 | 11500 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 0.3*1219 | 青浦 | 12200 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 2.0*1219 | 青浦 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 2.5*1219 | 青浦 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 3.0*1219 | 青浦 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 409L/2B | 1.0*1219 | 青浦 | 10400 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 410/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 13100 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 410/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 13100 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 410/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 13100 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 410/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 13300 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 410/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 13200 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 439/2B | 0.5*1219 | 青浦 | 17500 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 439/2B | 0.6*1219 | 青浦 | 17400 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 439/2B | 1.5*1219 | 青浦 | 16800 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 439/2B | 2.0*1219 | 青浦 | 16600 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 430/NO.1 | 3.0*1219 | 联众 | 9700 | 0 | 300 | 300 |
不锈钢卷板 | 420/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 14000 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 420/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 14000 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 420/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 13900 | 0 | 100 | 100 |
不锈钢卷板 | 420/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 12300 | 0 | 100 | 100 |
您一定要知道的知识
全国钢厂排名
矩形钢管理论重量表
普通焊管理论重量表
钢材理论质量计算公式