无缝钢管 | 等边角钢(kg/m) | 不等边角钢(kg/m) | 圆钢/螺纹钢 | 槽钢 | |||||||
规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 |
25*2.5 | 1.39 | 25*3 | 1.124 | 90*7 | 9.656 | 45*30*4 | 2.251 | 5 | 0.154 | 5 | 5.438 |
32*3 | 2.15 | 25*4 | 1.459 | 90*8 | 10.946 | 50*32*4 | 2.494 | 5.5 | 0.187 | 6.3 | 6.634 |
38*3 | 2.59 | 30*3 | 1.373 | 90*9 | 12.219 | 56*36*4 | 2.818 | 6 | 0.222 | 8 | 8.045 |
40*4 | 4.04 | 30*4 | 1.786 | 90*10 | 13.476 | 56*36*5 | 3.466 | 8 | 0.395 | 10 | 10.007 |
51*4 | 4.63 | 36*4 | 2.163 | 100*7 | 10.830 | 63*40*5 | 3.920 | 10 | 0.617 | 12 | 12.059 |
57*4 | 5.23 | 40*3 | 1.852 | 100*8 | 12.276 | 63*40*6 | 4.638 | 12 | 0.888 | 14A | 14.535 |
76*4.5 | 7.93 | 40*4 | 2.422 | 100*10 | 15.120 | 75*50*5 | 4.808 | 14 | 1.210 | 14B | 16.733 |
89*4.5 | 9.38 | 40*5 | 2.976 | 100*12 | 17.898 | 75*50*6 | 5.699 | 16 | 1.580 | 16A | 17.240 |
106*4.5 | 11.49 | 45*4 | 2.736 | 100*14 | 20.611 | 75*50*8 | 7.431 | 18 | 2.000 | 16B | 19.752 |
127*4.5 | 13.59 | 45*5 | 3.369 | 110*8 | 13.532 | 90*56*6 | 6.717 | 20 | 2.470 | 18A | 20.174 |
133*5 | 15.78 | 50*4 | 3.059 | 110*10 | 16.690 | 90*56*8 | 8.779 | 22 | 2.980 | 18B | 23.000 |
159*6 | 22.64 | 50*5 | 3.770 | 110*12 | 19.782 | 100*63*6 | 7.550 | 25 | 3.850 | 20A | 22.637 |
203*6 | 29.15 | 50*6 | 4.465 | 125*8 | 15.504 | 100*63*7 | 8.722 | 28 | 4.830 | 20B | 25.777 |
203*7 | 33.83 | 56*4 | 3.446 | 125*10 | 19.133 | 100*63*8 | 9.878 | 32 | 6.310 | 22A | 24.999 |
203*8 | 38.47 | 56*5 | 4.251 | 125*12 | 22.696 | 100*63*10 | 12.142 | 36 | 7.990 | 22B | 28.453 |
203*10 | 47.59 | 60*5 | 4.570 | 125*14 | 26.193 | 100*80*8 | 10.946 | 38 | 8.900 | 25A | 27.410 |
219*6 | 31.52 | 60*6 | 5.427 | 140*10 | 21.488 | 100*80*10 | 13.476 | 40 | 9.870 | 25B | 31.335 |
219*7 | 36.60 | 63*5 | 4.822 | 140*12 | 25.522 | 110*70*8 | 10.946 | 42 | 10.870 | 28A | 31.427 |
219*8 | 41.63 | 63*6 | 5.721 | 140*14 | 29.490 | 110*70*10 | 13.476 | 45 | 12.480 | 28B | 35.823 |
219*10 | 51.54 | 63*8 | 7.469 | 140*16 | 33.393 | 125*80*8 | 12.551 | 50 | 15.420 | 30A | 34.463 |
245*8 | 46.76 | 70*5 | 5.397 | 160*10 | 24.729 | 125*80*10 | 15.474 | 55 | 18.650 | 30B | 39.173 |
245*9 | 52.38 | 70*6 | 6.406 | 160*12 | 29.391 | 125*80*12 | 18.330 | 60 | 22.190 | 32A | 38.083 |
245*10 | 57.95 | 70*7 | 7.398 | 160*14 | 33.987 | 140*90*8 | 14.160 | 65 | 26.050 | 32B | 43.107 |
245*12 | 68.95 | 70*8 | 8.373 | 160*16 | 38.518 | 140*90*10 | 17.475 | 70 | 30.210 | 36A | 47.814 |
273*7 | 45.90 | 75*5 | 5.818 | 180*12 | 33.159 | 140*90*12 | 20.724 | 75 | 34.680 | 36B | 53.466 |
273*8 | 52.28 | 75*6 | 6.905 | 180*14 | 38.383 | 160*100*10 | 19.872 | 80 | 39.460 | 36C | 59.118 |
273*9 | 58.59 | 75*7 | 7.976 | 180*16 | 43.542 | 160*100*12 | 23.592 | 85 | 44.550 | 花纹板 | |
273*10 | 64.86 | 75*8 | 9.030 | 180*18 | 48.634 | 160*100*14 | 27.247 | 90 | 49.940 | 规格 | 重量 |
273*12 | 77.24 | 75*10 | 11.089 | 200*14 | 42.894 | 180*110*10 | 22.273 | 95 | 55.640 | 3 | 26.6 |
299*9 | 64.36 | 80*6 | 7.376 | 200*16 | 48.680 | 180*110*12 | 26.464 | 100 | 61.650 | 4 | 34.4 |
299*10 | 71.27 | 80*7 | 8.525 | 200*18 | 54.401 | 180*110*14 | 30.589 | 105 | 67.970 | 5 | 42.3 |
299*12 | 84.93 | 80*8 | 9.658 | 200*20 | 60.056 | 200*125*12 | 29.761 | 110 | 74.600 | 6 | 50.1 |
325*8 | 62.54 | 80*10 | 11.874 | 200*24 | 71.168 | 200*125*14 | 34.436 | 120 | 88.780 | 8 | 65.8 |
325*9 | 70.13 | 特殊规格不等边角钢(kg/m) | 工字钢 | 轨道钢(kg/m) | 焊管(kg/m) | ||||||
325*10 | 77.68 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 |
351*9 | 75.90 | 100*75*7 | 9.34 | 10 | 11.261 | 30A | 48.084 | 8kg | 8.420 | 15 | 1.26 |
351*10 | 84.09 | 100*75*8 | 10.6 | 12 | 13.987 | 30B | 52.794 | 12kg | 12.200 | 20 | 1.63 |
377*9 | 81.67 | 100*75*9 | 11.8 | 14 | 16.890 | 32A | 52.717 | 15kg | 15.200 | 25 | 2.42 |
377*10 | 90.50 | 100*75*10 | 13 | 16 | 20.513 | 32B | 57.741 | 18kg | 18.060 | 32 | 3.13 |
377*11 | 99.28 | 125*75*7 | 10.7 | 18 | 24.143 | 36A | 60.037 | 24kg | 24.950 | 40 | 3.84 |
377*12 | 108.01 | 125*75*8 | 12.2 | 20A | 27.929 | 36B | 65.689 | 38kg | 38.733 | 50 | 4.88 |
426*9 | 92.55 | 125*75*9 | 13.6 | 20B | 31.069 | 40A | 67.598 | 43kg | 44.653 | 70 | 6.64 |
426*10 | 102.59 | 125*75*10 | 15 | 22A | 33.070 | 40B | 73.878 | 80 | 8.34 | ||
426*11 | 112.57 | 150*90*9 | 16.4 | 22B | 36.524 | 45A | 80.420 | 100 | 10.85 | ||
426*12 | 122.51 | 150*90*10 | 18.2 | 25A | 38.105 | 45B | 87.485 | 125 | 13.42 | ||
530*10 | 128.23 | 150*90*12 | 21.6 | 25B | 42.030 | 56A | 106.316 | 150 | 17.81 | ||
630*10 | 152.89 | 150*12 | 27.3 | 28A | 43.492 | 56B | 115.108 | ||||
150*15 | 33.8 | 28B | 47.888 | 56C | 123.900 |
鑫轩钢材可以为您定做天津大无缝,包钢无缝钢管及450-630热扩无缝钢管,订货周期短,价格优惠.欢迎来电13589464666
凡从本公司定做拔管和板卷管,我公司将会以最快的时间,最优惠的价格,回报支持本厂新老客户,(可以定做65以下的非标管)
您一定要知道的知识
全国钢厂排名
矩形钢管理论重量表
普通焊管理论重量表
钢材理论质量计算公式