品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 6950 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф38*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 5900 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф48*4 | 无锡 | 冷拔 | 5900 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 5900 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 5900 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф89*4.5 | 杭州 | 热轧 | 5600 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф108*4.5 | 杭州 | 热轧 | 5600 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф133*4.5 | 新余 | 热轧 | 5600 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф168*8 | 新余 | 热轧 | 5600 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 5650 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 5650 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф273*7 | 山东 | 热轧 | 5700 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф273*7 | 振达 | 热轧 | 5700 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф273*7 | 西姆莱斯 | 热轧 | 5700 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф325*8 | 振达 | 热轧 | 5850 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 5850 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | - |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф426*11 |
最新钢管知识: