
无缝钢管规格表
| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 
| 76*3.5 | 50 | 宝钢 | 83*11 | 8 | 宝钢 | 95*12 | 45 | 鲁宝 | 108*14 | 70 | 鲁宝 | 
| 76*4 | 48 | 宝钢 | 83*12 | 25 | 宝钢 | 95*12.5 | 85 | 鲁宝 | 108*15 | 7 | 鲁宝 | 
| 76*4.5 | 37 | 宝钢 | 83*12.5 | 30 | 冶钢 | 95*14 | 70 | 鲁宝 | 108*16 | 50 | 鲁宝 | 
| 76*5 | 12 | 宝钢 | 83*13 | 48 | 冶钢 | 95*15 | 17 | 鲁宝 | 108*18 | 35 | 鲁宝 | 
| 76*5.5 | 40 | 宝钢 | 83*14 | 30 | 冶钢 | 95*16 | 35 | 鲁宝 | 108*20 | 50 | 鲁宝 | 
| 76*6 | 20 | 宝钢 | 83*15 | 30 | 冶钢 | 95*18 | 12 | 鲁宝 | 108*22 | 51 | 冶钢 | 
| 76*6.5 | 8 | 宝钢 | 83*16 | 41 | 冶钢 | 95*20 | 80 | 鲁宝 | 108*25 | 70 | 冶钢 | 
| 76*7 | 7 | 宝钢 | 83*18 | 27 | 冶钢 | 95*22 | 80 | 冶钢 | 108*28 | 30 | 冶钢 | 
| 76*8 | 20 | 宝钢 | 83*20 | 25 | 冶钢 | 95*25 | 30 | 鲁宝 | 108*30 | 34 | 冶钢 | 
| 76*9 | 70 | 宝钢 | 83*22 | 20 | 冶钢 | 102*4 | 65 | 鲁宝 | 114*4 | 35 | 鲁宝 | 
| 76*10 | 84 | 宝钢 | 83*25 | 25 | 冶钢 | 102*4.5 | 71 | 鲁宝 | 114*4.5 | 72 | 鲁宝 | 
| 76*11 | 70 | 宝钢 | 89*4 | 100 | 宝钢 | 102*5 | 80 | 鲁宝 | 114*5 | 25 | 鲁宝 | 
| 76*12 | 28 | 冶钢 | 89*4.5 | 40 | 宝钢 | 102*5.5 | 50 | 鲁宝 | 114*5.5 | 35 | 鲁宝 | 
| 76*12.5 | 10 | 冶钢 | 89*5 | 17 | 宝钢 | 102*6 | 70 | 鲁宝 | 114*6 | 30 | 鲁宝 | 
| 76*14 | 20 | 冶钢 | 89*5.5 | 43 | 宝钢 | 102*7 | 45 | 鲁宝 | 114*6.5 | 30 | 鲁宝 | 
| 76*15 | 4 | 冶钢 | 89*6 | 35 | 宝钢 | 102*8 | 40 | 鲁宝 | 114*7 | 140 | 鲁宝 | 
| 76*16 | 30 | 冶钢 | 89*6.5 | 25 | 宝钢 | 102*9 | 80 | 鲁宝 | 114*8 | 50 | 鲁宝 | 
| 76*18 | 10 | 冶钢 | 89*7 | 90 | 宝钢 | 102*10 | 60 | 鲁宝 | 114*9 | 28 | 鲁宝 | 
| 76*18 | 20 | 冶钢 | 89*7.5 | 55 | 宝钢 | 102*11 | 10 | 鲁宝 | 114*10 | 30 | 鲁宝 | 
| 76*20 | 4 | 冶钢 | 89*8 | 70 | 宝钢 | 102*12 | 70 | 鲁宝 | 114*11 | 75 | 鲁宝 | 
| 80*3 | 7 | 宝钢 | 89*8.5 | 20 | 宝钢 | 102*12.5 | 20 | 鲁宝 | 114*12 | 36 | 鲁宝 | 
| 80*4 | 28 | 宝钢 | 89*9 | 60 | 宝钢 | 102*14 | 35 | 鲁宝 | 114*12.5 | 57 | 鲁宝 | 
| 80*4.5 | 25 | 宝钢 | 89*10 | 50 | 宝钢 | 102*15 | 12 | 鲁宝 | 114*13 | 60 | 鲁宝 | 
| 80*5 | 18 | 宝钢 | 89*11 | 80 | 宝钢 | 102*16 | 45 | 鲁宝 | 114*14 | 90 | 鲁宝 | 
| 80*6 | 35 | 宝钢 | 89*12 | 65 | 宝钢 | 102*18 | 60 | 鲁宝 | 114*15 | 70 | 鲁宝 | 
| 80*7 | 7 | 宝钢 | 89*12.5 | 65 | 宝钢 | 102*20 | 37 | 鲁宝 | 114*16 | 59 | 鲁宝 | 
| 80*7.5 | 10 | 宝钢 | 89*13 | 12 | 宝钢 | 102*22 | 40 | 冶钢 | 114*18 | 70 | 鲁宝 | 
| 80*8 | 22 | 宝钢 | 89*14 | 75 | 宝钢 | 102*25 | 28 | 鲁宝 | 114*20 | 60 | 鲁宝 | 
| 80*8 | 25 | 宝钢 | 89*15 | 30 | 宝钢 | 102*28 | 32 | 鲁宝 | 114*22 | 25 | 冶钢 | 
| 80*10 | 35 | 宝钢 | 89*16 | 65 | 宝钢 | 102*30 | 30 | 鲁宝 | 114*25 | 43 | 冶钢 | 
| 80*12 | 30 | 冶钢 | 89*18 | 40 | 宝钢 | 108*4 | 64 | 鲁宝 | 114*28 | 32 | 冶钢 | 
| 80*14 | 30 | 冶钢 | 89*20 | 40 | 宝钢 | 108*4.5 | 20 | 鲁宝 | 114*30 | 67 | 冶钢 | 
| 80*16 | 35 | 冶钢 | 89*22 | 29 | 冶钢 | 108*5 | 52 | 鲁宝 | 121*4.5 | 70 | 鲁宝 | 
| 80*18 | 32 | 冶钢 | 89*25 | 20 | 宝钢 | 108*5.5 | 40 | 鲁宝 | 121*5 | 61 | 鲁宝 | 
| 80*20 | 28 | 冶钢 | 95*4 | 25 | 宝钢 | 108*6 | 50 | 鲁宝 | 121*5.5 | 3 | 鲁宝 | 
| 83*4 | 40 | 宝钢 | 95*4.5 | 55 | 宝钢 | 108*6.5 | 48 | 鲁宝 | 121*6 | 50 | 鲁宝 | 
| 83*4 | 28 | 宝钢 | 95*5 | 34 | 宝钢 | 108*7 | 21 | 鲁宝 | 121*7 | 30 | 衡阳 | 
| 83*4.5 | 20 | 宝钢 | 95*5.5 | 12 | 宝钢 | 108*7.5 | 30 | 鲁宝 | 121*8 | 70 | 鲁宝 | 
| 83*5 | 40 | 宝钢 | 95*6 | 80 | 宝钢 | 108*8 | 55 | 鲁宝 | 121*9 | 60 | 鲁宝 | 
| 83*6 | 35 | 宝钢 | 95*7 | 36 | 宝钢 | 108*9 | 40 | 鲁宝 | 121*10 | 21 | 鲁宝 | 
| 83*7 | 15 | 宝钢 | 95*8 | 90 | 宝钢 | 108*10 | 27 | 鲁宝 | 121*11 | 30 | 鲁宝 | 
| 83*8 | 30 | 宝钢 | 95*9 | 55 | 衡阳 | 108*11 | 60 | 鲁宝 | 121*12 | 27 | 鲁宝 | 
| 83*9 | 6 | 宝钢 | 95*10 | 48 | 宝钢 | 108*12 | 40 | 鲁宝 | 121*12.5 | 28 | 鲁宝 | 
| 83*10 | 10 | 宝钢 | 95*11 | 30 | 宝钢 | 108*12.5 | 80 | 鲁宝 | 121*14 | 40 | 鲁宝 | 
最新钢管知识:
无缝钢管常用种类
无缝钢管理论重量表
无缝钢管尺寸规格表
无缝管尺寸公差
无缝管国家标准