产品名称 | 现货材质 | 执行标准 | 规格 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*4 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*6 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*8 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*10 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*12 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*14 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*16 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*18 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*20 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*22 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*24 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*26 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*28 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*30 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*32 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*34 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8162-2008 | 108*36 |
无缝钢管规格
无缝钢管常用种类
无缝钢管理论重量
无缝钢管尺寸规格表