
【南昌20g高压锅炉管
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 108×4.5-6-8-14 | 各6吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 89×4.5-6-8-10-12-14 | 各10吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 76×4-5-6-8-12-14-16 | 各4吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 60-63×4×5-8-10-12 | 各4吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 57×3.5-4-5-6-10 | 各6吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 51×2.5-3-4.5-5-6-10 | 各4吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 48×3-3.5-4-5-8 | 各5吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 45×3.5-4-5-8-10 | 各10吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 42×3.5-4-6-8-10 | 各4吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 38×3.5-4-5-6-8-10 | 各4吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 36×3-4-5-6 | 各6吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 32×3.5-4-5-6 | 各10吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 28×4-5-6 | 各5吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 25×2.5-3-3.5-4-5 | 各4吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-1995 | 21×3-3.5××-4 | 各5吨 | 面议 | 天津 宝钢 | 
钢管长度与重量换算
| 外径(毫米) | 壁  厚(毫米) | |||||||||
| 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
| 理 论 重 量 (公斤/米) | ||||||||||
| (76) | 5.40 | 5.75 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 
| 80 | 5.69 | 6.07 | 6.60 | 7.49 | 8.37 | 9.24 | 10.07 | 10.91 | 11.75 | 12.59 | 
| (83) | 5.92 | 6.31 | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11.39 | 12.26 | 13.12 | 
| 85 | 6.06 | 6.46 | 7.04 | 7.98 | 8.93 | 9.86 | 10.75 | 11.65 | 12.55 | 13.45 | 
| (89) | 6.36 | 6.77 | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.38 | 11.33 | 12.28 | 13.22 | 14.16 | 
| 90 | 6.43 | 6.86 | 7.47 | 8.47 | 9.49 | 10.47 | 11.42 | 12.39 | 13.35 | 14.31 | 
| 95 | 6.81 | 7.26 | 7.90 | 8.98 | 10.04 | 11.10 | 12.14 | 13.17 | 14.19 | 15.19 | 
| 100 | 7.17 | 7.65 |  8.32 | 9.46 | 10.59 | 11.71 | 12.77 | 13.87 | 14.95 | 16.03 | 
| (102) | 7.32 | 7.81 |  8.50 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.21 | 15.31 | 16.40 | 
| (108) | 7.77 | 8.29 |  9.02 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 | 17.44 | 
| 110 | 7.92 | 8.43 |  9.19 | 10.46 | 11.70 | 12.93 | 14.19 | 15.40 | 16.60 | 17.75 | 
| 120 | 8.66 | 9.22 | 10.06 | 11.44 | 12.93 | 14.30 | 15.51 | 16.89 | 18.20 | 19.50 | 
| 125 | 9.02 | 9.61 | 10.50 | 11.91 | 13.37 | 14.80 | 16.15 | 17.55 | 19.02 | 20.35 | 
| 130 | 9.40 | 10.00 | 10.92 | 12.43 | 13.92 | 15.48 | 16.88 | 18.35 | 19.80 | 21.20 | 
| (133) | 9.59 | 10.25 | 11.18 | 12.75 | 14.26 | 15.75 | 17.29 | 18.79 | 20.28 | 21.75 | 
| 140 | 10.11 | 10.79 | 11.80 | 13.42 | 15.05 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21.40 | 22.96 | 
| 150 | 10.85 | 11.52 | 12.65 | 14.39 | 16.11 | 17.85 | 19.55 | 21.25 | 23.00 | 24.68 | 
| 160 | - | - | 13.53 | 15.38 | 17.25 | 19.09 | 20.96 | 22.79 | 24.60 | 26.41 | 
| 170 | - | - | 14.31 | 16.31 | 18.35 | 20.30 | 22.31 | 24.27 | 26.21 | 28.14 | 
| 180 | - | - | 15.20 | 17.30 | 19.50 | 21.59 | 23.67 | 25.75 | 27.81 | 29.87 | 
| 190 | - | - | - | 18.29 | 20.60 | 22.80 | 25.02 | 27.22 | 29.41 | 31.59 | 
| 200 | - | - | - | 19.67 | 21.65 | 24.00 | 26.38 | 28.70 | 31.02 | 33.32 | 
焊接管道壁厚表