1.5寸*3.5mm焊管 | 武汉 | 广州 | 长沙 | 上海 | 杭州 | 南京 | 南昌 | 合肥 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 唐山 | 哈市 | 西安 | 成都 | 重庆 |
8月29日 | 4290 | 4250 | 4510 | 4300 | 4300 | 4180 | 4200 | 4220 | 4550 | 4190 | 4180 | 4240 | 4120 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
8月30日 | 4360 | 4350 | 4580 | 4300 | 4300 | 4260 | 4200 | 4320 | 4550 | 4220 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
8月31日 | 4360 | 4350 | 4580 | 4300 | 4300 | 4260 | 4200 | 4320 | 4550 | 4220 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
9月1日 | 4360 | 4450 | 4580 | 4300 | 4300 | 4260 | 4200 | 4320 | 4550 | 4270 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
9月2日 | 4360 | 4450 | 4580 | 4300 | 4350 | 4260 | 4200 | 4320 | 4600 | 4270 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
9月3日 | 4360 | 4450 | 4580 | 4300 | 4350 | 4260 | 4200 | 4320 | 4600 | 4270 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
涨跌幅度 | +70 | +200 | +70 | 0 | +50 | +80 | 0 | +100 | +50 | +80 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 华岐 | 广钢 | 华岐 | 宣钢 | 华岐 | 唐山 | 友发 | 友发 | 华岐 | 友发 | 友发 |
你可能感兴趣的知识
无缝钢管规格
无缝钢管常用种类
无缝钢管理论重量
无缝钢管尺寸规格表