351×35不锈钢钢管单重计算 351×35钢管的单重
品种 | 生产厂家 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | ||
现 | 无缝管 | 本厂 | 245×38 | 27simn | 1.8 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 351×30 | 45# | 22.905 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 351×35 | 45# | 15.34 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 351×40 | 45# | 8.253 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 299×16 | 45# | 4.132 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 356×45 | 45# | 26.119 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 152×30 | 45# | 1.024 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 152×25 | 45# | 25.587 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 325×60 | 45# | 0.183 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 325×50 | 45# | 40.702 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 325×35 | 45# | 7.837 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 245×22 | 45# | 2.574 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 159×20 | 45# | 5.16 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 159×40 | 45# | 14.244 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 232×50 | 45# | 11.465 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 203×28 | 45# | 19.611 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 159×30 | 45# | 14.33 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 203×50 | 45# | 7.717 | 面议 | |
现 | 无缝管 | 本厂 | 203×45 | 45# | 34.229 | 面议 |
因页面有限,我公司只提供了以下部分钢管规格及钢管现货,有其它需求的可以咨询13346228466,或是需要更全的钢管理论重量表的加QQ 1340616942