54×6钢管价格 54×6合金钢管的重量计算
现 | 无缝管 | 51×4 | 20# | 1.672 | 面议 |
现 | 无缝管 | 50×14 | 20# | 0.06 | 面议 |
现 | 无缝管 | 50×12 | 20# | 17.478 | 面议 |
现 | 无缝管 | 50×8 | 20# | 18.244 | 面议 |
现 | 无缝管 | 50×7 | 20# | 0.092 | 面议 |
现 | 无缝管 | 50×6 | 20# | 0.146 | 面议 |
现 | 无缝管 | 50×4 | 20# | 0.434 | 面议 |
现 | 无缝管 | 48×12 | 20# | 16.798 | 面议 |
现 | 无缝管 | 48×10 | 20# | 12.81 | 面议 |
现 | 无缝管 | 48×8 | 20# | 0.815 | 面议 |
现 | 无缝管 | 48×7 | 20# | 0.39 | 面议 |
现 | 无缝管 | 48×6.5 | 20# | 6.734 | 面议 |
现 | 无缝管 | 48×6 | 20# | 4.996 | 面议 |
现 | 无缝管 | 45×8 | 20# | 0.146 | 面议 |
现 | 无缝管 | 45×5 | 20# | 13.654 | 面议 |
现 | 无缝管 | 42×12 | 20# | 17.664 | 面议 |
现 | 无缝管 | 42×10 | 20# | 16.18 | 面议 |
现 | 无缝管 | 42×7 | 20# | 0.152 | 面议 |
现 | 无缝管 | 40×12 | 20# | 4.428 | 面议 |
鑫轩钢材公司提供的服务承诺是:以"顾客满意是公司永恒的追求"为宗旨,给顾客以全方位的贴心服务。
公司一般合作程序:1、报价→(现货)签订正式合同→收定金30﹪→装完车后付清全款;
公司一般合作程序:2、报价→(非现货)签订正式合同→收定金30﹪→装完车后付清尾款。
合同咨询电话0635-8878611 QQ:1340616942
销售一部电话:0635-8878611 0635-2126991
销售二部电话:0635-2128466 0635-2122099
销售三部电话:0635-2126992 0635-8878623
联系手机:13589464666 13780734515
13346228466
13589464666
联系人: 王斌 孙安旺 刘换 王利伟
公司网站:
http://www.gtjypt.com钢管价格
http://www.12cr1movghjg.com无缝钢管价格表
http://www.8878611.com钢管重量计算