无缝切割 | 包头 | 406×50 | 20# | 4 |
无缝切割 | 包头 | 406×60 | 20# | 9.03 |
无缝切割 | 包头 | 406×55 | 20# | 8 |
无缝切割 | 包头 | 406×45 | 20# | 21.475 |
无缝切割 | 包头 | 406×40 | 20# | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×30 | 20# | 18.94 |
无缝钢管 | 包头 | 406×25 | 20# | 75.68 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 25.345 |
无缝钢管 | 包头 | 406×18 | 20# | 97.505 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 54.324 |
无缝钢管 | 包头 | 406×18 | 20# | 15.323 |
无缝钢管 | 包头 | 406×16 | 20# | 43.898 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20# | 59.688 |
无缝钢管 | 包头 | 406×12 | 20# | 9.734 |
无缝钢管 | 包头 | 406×10 | 20# | 0.625 |
无缝钢管 | 包头 | 406×30 | 20# | 18.94 |
无缝钢管 | 包头 | 406×25 | 20# | 75.68 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 25.345 |
无缝钢管 | 包头 | 406×18 | 20# | 97.505 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 54.324 |
无缝钢管 | 包头 | 406×18 | 20# | 15.323 |
无缝钢管 | 包头 | 406×16 | 20# | 43.898 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20# | 59.688 |
无缝钢管 | 包头 | 406×12 | 20# | 9.734 |
无缝钢管 | 包头 | 406×10 | 20# | 0.625 |
无缝钢管 | 包头 | 406×11 | 20#西 | 8.744 |
无缝钢管 | 包头 | 406×16 | 20#东 | 6.444 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20#东 | 3.08 |
无缝管 | 包头 | 406×14 | 20# | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×9.5 | Q345B 16MN | 50吨 |
无缝钢管 | 包头 | 406×10 | Q345B 16MN | 50吨 |
无缝钢管切割 | 包头 | 406×9.5 | Q345B 16MN | 50吨 |
无缝管 | 包头 | 406×9 | Q345B 16MN | 50吨新到 |
无缝管 | 包头 | 406×40 | Q345B 16MN | 0支 |
无缝管 | 包头 | 406×12 | Q345B 16MN | 0 |
无缝管 | 包头 | 406×10 | Q345B 16MN | 50吨新到 |
无缝钢管 | 包头 | 406×25 | 20# | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×12 | 20# | 0 |
流体管 | 包头 | 406×30 | 20# | 1.93 |
石油裂化管 | 包头 | 406×17 | 1Cr5MO | 2 |
焊管可切割 | 包头 | 406×30 | Q345C/16mn | 3.52米 |
无缝钢管 | 包头 | 406×40 | 20# | 2支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 2T |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20# | 12T |
无缝钢管 | 包头 | 406×15 | 20# | 4支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20# | 6支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×10 | 30CrMo | 50T |
无缝钢管 | 包头 | 406×9 | 30CrMo | 50T |
无缝钢管 | 包头 | 406×8 | 30CrMo | 50T |
无缝管 | 包头 | 406×40 | 16Mn | 1 |
无缝管 | 包头 | 406×20 | 16Mn | 6 |
无缝管 | 包头 | 406×12 | 16Mn | 80 |
无缝管 | 包头 | 406×16 | 16Mn | 2 |
无缝管 | 包头 | 406×12.5 | 16Mn | 12 |
无缝管 | 包头 | 406×11 | 16Mn | 38 |
无缝管 | 包头 | 406×10 | 16Mn | 2 |
无缝管 | 包头 | 406×9.5 | 16Mn | 11 |
无缝管 | 包头 | 406×8.5 | 16Mn | 2 |
无缝管 | 包头 | 406×12 | 20# | 102 |
无缝扩管 | 包头 | 406×8 | 20# | 1支 |
无缝管切割 | 包头 | 406×9 | 20# | 9米2支 |
无缝管切割 | 包头 | 406×10 | 20# | 0.83米 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 16MnQ345B | 47.979 |
无缝钢管 | 包头 | 406×16 | 16MnQ345B | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 16MnQ345B | 19.916 |
无缝钢管 | 包头 | 406×12 | 16MnQ345B | 42.678 |
无缝钢管 | 包头 | 406×60 | 45# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×55 | 45# | 0支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×50 | 45# | 0支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×45 | 45# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×42 | 45# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×40 | 45# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×35 | 45# | 0支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×65 | 20# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×55 | 20# | 5支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×60 | 20# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×50 | 20# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×45 | 20# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×40 | 20# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×35 | 20# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×30 | 20# | 5 |
钢管 | 包头 | 406×10 | 20# | 0.2 |
无缝钢管锯割 | 包头 | 406×20 | 16mn | 1.35m |
牌号
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Mo
|
Ni
|
Nb
|
P
|
S
|
1Cr5Mo
|
≤0.15
|
≤0.50
|
≤0.60
|
4.00~6.00
|
0.45~0.60
|
≤0.60
|
----
|
≤0.030
|
≤0.020
|