20#无缝钢管价格-最新行情的530钢管一米多少钱
标准 |
牌号 |
抗拉强度(MPa) |
屈服强度(MPa) |
伸长率(%) |
GB/T 8162 |
10 |
≥335 |
≥205 |
≥24 |
20 |
≥390 |
≥245 |
≥20 | |
35 |
≥510 |
≥305 |
≥17 | |
45 |
≥590 |
≥335 |
≥14 | |
16Mn |
≥490 |
≥325 |
≥21 | |
EN 10297-1 |
E275 |
≥410 |
≥275 |
≥22 |
E315 |
≥450 |
≥315 |
≥21 | |
34CrMo4 |
≥1000 |
≥800 |
≥11 | |
42CrMo4 |
≥1100 |
≥900 |
≥10 | |
JIS G3445 |
STKM13A |
≥375 |
≥215 |
≥30 |
STKM13B |
≥440 |
≥305 |
≥20 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×50 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×45 | 45# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×45 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×40 | 45# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×40 | 20# | 2.6 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×38 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×35 | 45# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×35 | 20# | 8.7 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×32 | 45# | 0.002 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×32 | 20# | 5.3 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×30 | 45# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×30 | 20# | 44.577 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×28 | 45# | 24.092 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×28 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×25 | 20 | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×25 | 20# | 35.372 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×24 | 20# | 3.993 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×22 | 20# | 3.089 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×20 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×18 | 20# | 89.38 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×17 | 20# | 0 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×16 | 20# | 30.182 | 面议 |
现 | 无缝钢管 | 包头 | 530×15 | 20# | 14.612 | 面议 |
有什么不明白请加QQ:13589464666
鑫轩钢材公司提供的服务承诺是:以"顾客满意是公司永恒的追求"为宗旨,给顾客以全方位的贴心服务。
公司一般合作程序:1、报价→(现货)装完车后付清全款发车;(提供司机电话及发货照片)咨询电话0635-8878611
公司一般合作程序:2、报价→(非现货)签订正式合同→收定金30﹪→装完车后付清尾款发车。(提供司机电话及发货照片)